Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.119 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 16 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 28.798 16.447 39.609 17.288 17.048 9.477 26.622 11.758 11.633
                     
330010 Angra dos Reis 354 290 596 252 280 245 693 182 200
330015 Aperibé 23 22 96 6 25 9 63 7 15
330020 Araruama 291 257 634 137 165 83 193 154 144
330022 Areal 38 23 100 11 17 21 73 6 16
330023 Armação dos Búzios 95 74 213 29 35 16 131 23 40
330025 Arraial do Cabo 157 100 297 68 76 27 131 27 61
330030 Barra do Piraí 120 56 240 173 117 65 134 33 48
330040 Barra Mansa 266 91 376 157 200 106 376 76 110
330045 Belford Roxo 798 550 1.275 512 497 361 788 510 259
330050 Bom Jardim 93 36 116 39 29 30 83 42 42
330060 Bom Jesus do Itabapoana 159 46 228 46 102 37 178 65 65
330070 Cabo Frio 313 242 537 186 191 157 397 125 125
330080 Cachoeiras de Macacu 152 132 260 100 95 49 139 46 46
330090 Cambuci 65 30 133 22 36 17 141 38 38
330100 Campos dos Goytacazes 1.514 658 1.832 714 907 311 693 417 417
330110 Cantagalo 68 34 131 38 72 29 102 19 19
330093 Carapebus 71 47 195 31 40 26 183 15 15
330115 Cardoso Moreira 62 29 119 7 43 14 116 38 38
330120 Carmo 73 46 159 31 68 13 78 33 33
330130 Casimiro de Abreu 128 116 309 60 56 60 224 51 51
330095 Comendador Levy Gasparian 15 14 82 10 28 12 82 11 11
330140 Conceição de Macabu 105 84 205 29 41 53 152 40 40
330150 Cordeiro 77 26 110 26 43 32 89 18 18
330160 Duas Barras 82 14 137 30 35 35 99 23 23
330170 Duque de Caxias 1.172 815 1.634 788 715 308 779 478 478
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 43 9 94 4 36 32 92 35 35
330185 Guapimirim 227 134 380 65 99 21 330 82 82
330187 Iguaba Grande 79 56 244 18 38 19 83 28 28
330190 Itaboraí 488 346 667 318 312 167 503 150 150
330200 Itaguaí 308 336 539 240 220 166 251 106 106
330205 Italva 54 45 103 13 24 11 85 35 35
330210 Itaocara 86 37 157 20 53 27 117 36 36
330220 Itaperuna 243 104 372 100 130 61 292 121 121
330225 Itatiaia 127 29 209 30 39 19 225 36 36
330227 Japeri 308 266 527 182 165 112 385 120 120
330230 Laje do Muriaé 47 29 82 5 37 39 108 17 17
330240 Macaé 704 538 949 373 165 232 479 211 211
330245 Macuco 56 19 99 5 29 20 88 23 23
330250 Magé 613 558 928 430 397 222 464 191 191
330260 Mangaratiba 63 56 189 51 47 40 142 54 54
330270 Maricá 172 160 325 135 166 73 255 92 92
330280 Mendes 45 30 89 14 31 6 69 20 20
330285 Mesquita 278 177 485 225 207 168 368 80 80
330290 Miguel Pereira 89 43 143 30 41 9 91 27 27
330300 Miracema 77 42 142 46 51 27 96 44 44
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 80 17 152 21 61 31 62 39 39
330320 Nilópolis 406 209 532 211 231 140 527 130 130
330330 Niterói 786 400 924 1.208 304 203 492 387 387
330340 Nova Friburgo 450 180 513 180 270 87 392 191 191
330350 Nova Iguaçu 1.464 830 1.701 913 738 481 918 436 436
330360 Paracambi 159 75 225 52 66 76 145 64 64
330370 Paraíba do Sul 142 77 203 50 72 56 144 59 59
330380 Paraty 100 59 153 42 41 39 197 59 59
330385 Paty do Alferes 65 59 203 10 36 7 138 21 21
330390 Petrópolis 661 328 743 377 372 166 337 198 198
330395 Pinheiral 71 28 122 4 34 45 106 17 17
330400 Piraí 78 32 137 33 63 46 96 37 37
330410 Porciúncula 59 30 110 24 52 43 76 28 28
330411 Porto Real 74 53 150 43 62 81 155 71 71
330412 Quatis 56 13 93 12 23 25 93 19 19
330414 Queimados 274 278 546 257 203 139 466 180 180
330415 Quissamã 85 64 237 23 72 16 177 27 27
330420 Resende 230 91 356 141 159 60 313 131 131
330430 Rio Bonito 199 78 276 46 65 10 178 50 50
330440 Rio Claro 49 32 179 17 39 35 147 41 41
330450 Rio das Flores 43 26 86 9 27 13 103 6 6
330452 Rio das Ostras 185 156 421 125 131 45 285 125 125
330455 Rio de Janeiro 7.943 3.869 7.163 5.137 4.733 2.489 5.255 3.375 3.375
330460 Santa Maria Madalena 61 33 104 8 49 41 93 37 37
330470 Santo Antônio de Pádua 136 36 227 58 81 24 90 67 67
330480 São Fidélis 131 40 228 44 53 29 118 34 34
330475 São Francisco de Itabapoana 173 81 356 50 110 66 249 87 87
330490 São Gonçalo 971 710 1.087 772 556 288 851 400 400
330500 São João da Barra 140 127 373 59 140 91 260 68 68
330510 São João de Meriti 821 400 1.178 531 524 339 744 337 337
330513 São José de Ubá 73 37 99 6 52 12 63 30 30
330515 São José do Vale do Rio Preto 87 36 86 12 30 18 57 18 18
330520 São Pedro da Aldeia 193 107 401 93 95 49 273 69 69
330530 São Sebastião do Alto 58 32 104 7 12 15 84 25 25
330540 Sapucaia 71 44 189 25 53 20 128 31 31
330550 Saquarema 167 109 479 49 83 46 187 56 56
330555 Seropédica 168 117 337 58 90 39 158 72 72
330560 Silva Jardim 76 51 157 34 46 79 206 47 47
330570 Sumidouro 76 21 125 22 44 3 85 24 24
330575 Tanguá 34 38 159 22 41 28 176 28 28
330580 Teresópolis 263 161 386 194 198 81 199 135 135
330590 Trajano de Moraes 64 36 114 16 42 26 81 52 52
330600 Três Rios 168 75 221 71 97 37 170 85 85
330610 Valença 164 47 239 67 118 48 180 69 69
330615 Varre-Sai 54 27 150 9 28 29 125 49 49
330620 Vassouras 146 34 178 39 51 22 168 44 44
330630 Volta Redonda 446 218 670 301 401 127 435 218 218

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 16 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br